半導體設備專區
型號:GTR-1215
機台特色
- 榮獲2023年台灣精品獎。
- 研磨同時監測磨削負載, 避免工件磨削過程中因壓力過大產生變形及破損。
- 吸盤大小可根據客戶的需求定製, 滿足不同尺寸半導體材料的研削薄化工藝。
- 晶圓厚度實時監測, 自動補正, 保證晶圓厚度的準確性。
- 實現300mm矽晶圓減薄厚度<100µm、TTV<2µm, Ra 0.01µm。
- 廣泛應用於高硬度材料研磨, 達到快速減薄及整平的效果。
- 亦可選配花崗石底座。
規格表
| 機型 | 單位 | GTR-1215 |
| 砂輪主軸 | ||
| 主軸型式 | Hydrostatic | |
| 靜壓砂輪主軸回轉精度 | mm | <0.001 |
| 主軸最高轉速 | rpm | 0~3000 |
| 砂輪尺寸(直徑) | mm | Ø304 |
| 轉台 | ||
| 工作台型式 | Hydrostatic | |
| 工作台旋轉精度 | mm | 0.001 |
| 工作台轉速 | rpm | 5~300 |
| 旋轉台最大荷重 | kg | 500 |
| 夾具(直徑) | mm | 4"~12" |
| 盤徑 | mm | 12" |
| 自動修砂系統 | ||
| 修砂輪尺寸 | mm | Ø150xØ90x20T |
| 最小進給 | sec. | 0.1μm |
| 機台尺寸 | ||
| 淨重/毛重(大約) | kg | 2800/3200 |
| 長x寬x高 | mm | 1872x1215x2380 |
研磨應用
晶圆减薄 total Solution
Products
Previous
Next